Calendrier et Classement CZ
Le classement :
| 10 | ZVVZ USK Praha | Gdyně | 69:64 | info |
| 10 | Jekatěrinburk | Hainaut | 85:56:00 | |
| 10 | Valencia | Šibenik | 89:72 | |
| 9 | Jekatěrinburk | ZVVZ USK Praha | 103:57:00 | info |
| 9 | Šibenik | Gdyně | 72:79 | |
| 9 | Hainaut | Valencia | 61:91 | |
| 8 | ZVVZ USK Praha | Šibenik | 102:78 | info |
| 8 | Valencia | Jekatěrinburk | 71:63 | |
| 8 | Gdyně | Hainaut | 86:62 | |
| 7 | Valencia | ZVVZ USK Praha | 88:69 | info |
| 7 | Hainaut | Šibenik | 80:69 | |
| 7 | Jekatěrinburk | Gdyně | 69:51:00 | |
| 6 | ZVVZ USK Praha | Hainaut | 83:58:00 | info |
| 6 | Jěkatěrinburk | Sibenik | 100:70 | |
| 5 | Gdyně | ZVVZ USK Praha | 71:57:00 | info |
| 5 | Sibenik | Valencia | 72:83 | |
| 5 | Hainaut | Jěkatěrinburk | 65:85 | |
| 4 | ZVVZ USK Praha | Jěkatěrinburk | 64:94 | info |
| 4 | Valencia | Hainaut | 99:51:00 | |
| 4 | Gdyně | Sibenik | 79:76 | |
| 3 | Sibenik | ZVVZ USK Praha | 76:70 | info |
| 3 | Jěkatěrinburk | Valencia | 89:81 | |
| 3 | Hainaut | Gdyně | 85:82 | |
| 2 | ZVVZ USK Praha | Valencia | 87:72 | info |
| 2 | Sibenik | Hainaut | 79:70 | |
| 2 | Gdyně | Jěkatěrinburk | 71:82 | |
| 1 | Hainaut | ZVVZ USK Praha | 78:62 | info |
| 1 | Sibenik | Jěkatěrinburk | 62:92 | |
| 1 | Valencia | Gdyně | 93:51:00 | |
Dernières infos







